Schlinge
Atlantis
Solidität zeichnet diesen Schlingen-Teppichboden aus verzwirnten und fixierten Garnen aus. Die äußerst dichte und pflegeleichte Polschlinge garantiert höchsten Gebrauchsnutzen. Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz!
Technische Daten Schlinge Atlantis als PDF
Technische Daten Atlantis
| Produktinformationen | |
| Rücken | TOP-BAC |
| Beschreibung | Schlingenflor aus verzwirnten und fixierten Garnen Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz |
| Technische Daten | Polmaterial/Nutzschicht: 100 % Polyamid |
| Noppenzahl/Teilung | 91.000/m2 1/10” |
| Gesamthöhe | ca. 7,0 mm |
| Gesamtgewicht/Flächengewicht | ca. 2.100 g/m2 |
| Garneinsatzgewicht | ca. 600 g/m2 |
| Poldicke über Grundgewebe | ca. 2,5 mm |
| Polrohdichte | ca. 0,11 g/cm3 |
| Trägermaterial | PP-Bändchengewebe |
| Art der Färbung | Stückfärbung |
| Mechanische Beanspruchung | Tretradtest nach DIN 54 322: Gewichtsverlust 1 % Trommeltest nach DIN 54 323: Note 3,5 (Bestnote 5) |
| Eindruckverhalten | Statische Belastung: DIN 54 316: Resteindruck 0,5 mm |
| Beständigkeiten | Lichtechtheit DIN 54 011: Stufe 6-7 (höchste Stufe 8) Reibechtheit DIN 54 021: Stufe 5 (höchste Stufe 5) Wasserechtheit DIN 54 004/6: Stufe 4-5 (höchste Stufe 5) |
| Wärmedurchlasswiderstand | für Fußbodenheizung DIN 52612 0,12 kW |
| Trittschallabsorption | Trittschallverbesserungsmaß DIN 52 210 + 4109: ca. 32 dB |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN EN 13501-1 |
| Elektrostatische Eigenschaften | permanent antistatisch |
| Verlegeempfehlung | DIN 18365 |
| Klebstoffempfehlung | EC1 sehr emissionsarm, z. B. von Henkel, Schönox, Uzin, Wakol, Wulff |
| Einsatzbereiche | Strapazierwert: stark Komfortwert: einfach Büro, Flur, Treppe, Eingangsbereich antistatisch geeignet für Fußbodenheizung |
| Farben und Ausführungen | gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage |
Produktionsbreite | 500 cm |
Robusta
Qualitätsvoller Schlingen-Teppichboden. Langlebig, robust und pflegeleicht. Praktisch und preiswert zugleich. Klassische Farbnuancen vermitteln eine ruhige, dezente Raumwirkung. Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz!
Technische Daten Schlinge Robusta als PDF
Technische Daten Robusta
| Produktinformationen | |
| Rücken | NEODUR-Textil |
| Beschreibung | Strapazierfähiger Schlingenflor-Teppichboden für universelle Verwendungsbereiche Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz |
| Technische Daten | Polmaterial/Nutzschicht: 100 % Polyamid |
| Noppenzahl/Teilung | 174.000/m2 1/10” |
| Gesamthöhe | ca. 6,0 mm |
| Gesamtgewicht/Flächengewicht | ca. 1.900 g/m2 |
| Garneinsatzgewicht | ca. 480 g/m2 |
| Poldicke über Grundgewebe | ca. 3,0 mm |
| Polrohdichte | ca. 0,13 g/cm3 |
| Trägermaterial | PP-Bändchengewebe |
| Art der Färbung | Stückfärbung |
| Mechanische Beanspruchung | Tretradtest nach DIN 54 322: Gewichtsverlust 1 % Trommeltest nach DIN 54 323: Note 3,5 (Bestnote 5) |
| Eindruckverhalten | Statische Belastung: DIN 54 316: Resteindruck 0,3 mm |
| Beständigkeiten | Lichtechtheit DIN 54 011: Stufe 6-7 (höchste Stufe 8) Reibechtheit DIN 54 021: Stufe 5 (höchste Stufe 5) Wasserechtheit DIN 54 004/6: Stufe 4-5 (höchste Stufe 5) |
| Wärmedurchlasswiderstand | für Fußbodenheizung DIN 52612 0,10 kW |
| Trittschallabsorption | Trittschallverbesserungsmaß DIN 52 210 + 4109: ca. 29 dB |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN EN 13501-1 |
| Elektrostatische Eigenschaften | permanent antistatisch |
| Verlegeempfehlung | DIN 18365 |
| Klebstoffempfehlung | EC1 sehr emissionsarm, z. B. von Henkel, Schönox, Uzin, Wakol, Wulff |
| Einsatzbereiche | Strapazierwert: stark Komfortwert: einfach Büro, Flur, Treppe, Eingangsbereich antistatisch geeignet für Fußbodenheizung |
| Farben und Ausführungen | gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage |
Produktionsbreite | 400 + 500 cm |
Olymp
Schlingen-Teppichboden der neuen Generation. Langlebig und pflegeleicht. Extrem strapazierfähig, hoher Wohnkomfort. Klassische Farbnuancen vermitteln eine frische und angenehme Raumwirkung.
Technische Daten Schlinge Olymp als PDF
Technische Daten Olymp
| Produktinformationen | |
| Rücken | TOP-BAC |
| Beschreibung | Strapazierfähiger Schlingenflor-Teppichboden für universelle Verwendungsbereiche |
| Technische Daten | Polmaterial/Nutzschicht: 100 % Polyamid |
| Noppenzahl/Teilung | 155.000/m2 1/10” |
| Gesamthöhe | ca. 7,5 mm |
| Gesamtgewicht/Flächengewicht | ca. 2.350 g/m2 |
| Garneinsatzgewicht | ca. 800 g/m2 |
| Poldicke über Grundgewebe | 4,0 mm |
| Polrohdichte | ca. 0,175 g/cm3 |
| Trägermaterial | PP-Bändchengewebe |
| Art der Färbung | Stückfärbung |
| Mechanische Beanspruchung | Tretradtest nach DIN 54 322: Gewichtsverlust 1 % Trommeltest nach DIN 54 323: Note 3,5 (Bestnote 5) |
| Eindruckverhalten | Statische Belastung: DIN 54 316: Resteindruck 0,4 mm |
| Beständigkeiten | Lichtechtheit DIN 54 011: Stufe 6-7 (höchste Stufe 8) Reibechtheit DIN 54 021: Stufe 5 (höchste Stufe 5) Wasserechtheit DIN 54 004/6: Stufe 4-5 (höchste Stufe 5) |
| Wärmedurchlasswiderstand | für Fußbodenheizung DIN 52612 0,10 kW |
| Trittschallabsorption | Trittschallverbesserungsmaß DIN 52 210 + 4109: ca. 32 dB |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN EN 13501-1 |
| Elektrostatische Eigenschaften | permanent antistatisch |
| Verlegeempfehlung | DIN 18365 |
| Klebstoffempfehlung | EC1 sehr emissionsarm, z. B. von Henkel, Schönox, Uzin, Wakol, Wulff |
| Einsatzbereiche | Strapazierwert: extrem Komfortwert: gut Büro, Flur, Treppe, Eingangsbereich antistatisch geeignet für Fußbodenheizung |
| Farben und Ausführungen | gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage |
Produktionsbreite | 500 cm |
Twist
Qualität durch und durch! Dieser stark strapazierfähige Schlingen-Teppichboden erfüllt hohe Ansprüche im Wohnbereich und bei objektspezifischen Anforderungen. Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz!
Technische Daten Schlinge Twist als PDF
Technische Daten Twist
| Produktinformationen | |
| Rücken | TOP-BAC |
| Beschreibung | Strapazierfähiger Schlingenflor-Teppichboden für universelle Verwendungsbereiche Ausgerüstet mit Fleck- und Schmutzschutz |
| Technische Daten | Polmaterial/Nutzschicht: 100 % Polyamid |
| Noppenzahl/Teilung | 140.000/m2 1/10” |
| Gesamthöhe | ca. 7,0 mm |
| Gesamtgewicht/Flächengewicht | ca. 2.100 g/m2 |
| Garneinsatzgewicht | ca. 600 g/m2 |
| Poldicke über Grundgewebe | ca. 3,0 mm |
| Polrohdichte | ca. 0,11 g/cm3 |
| Trägermaterial | PP-Bändchengewebe |
| Art der Färbung | Stückfärbung |
| Mechanische Beanspruchung | Tretradtest nach DIN 54 322: Gewichtsverlust 1 % Trommeltest nach DIN 54 323: Note 3,5 (Bestnote 5) |
| Eindruckverhalten | Statische Belastung: DIN 54 316: Resteindruck 0,4 mm |
| Beständigkeiten | Lichtechtheit DIN 54 011: Stufe 6-7 (höchste Stufe 8) Reibechtheit DIN 54 021: Stufe 5 (höchste Stufe 5) Wasserechtheit DIN 54 004/6: Stufe 4-5 (höchste Stufe 5) |
| Wärmedurchlasswiderstand | für Fußbodenheizung DIN 52612 0,10 kW |
| Trittschallabsorption | Trittschallverbesserungsmaß DIN 52 210 + 4109: ca. 31 dB |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN EN 13501-1 |
| Elektrostatische Eigenschaften | permanent antistatisch |
| Verlegeempfehlung | DIN 18365 |
| Klebstoffempfehlung | EC1 sehr emissionsarm, z. B. von Henkel, Schönox, Uzin, Wakol, Wulff |
| Einsatzbereiche | Strapazierwert: stark Komfortwert: einfach Büro, Flur, Treppe, Eingangsbereich antistatisch geeignet für Fußbodenheizung |
| Farben und Ausführungen | gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage |
Produktionsbreite | 400 + 500 cm |









