Genießen Sie höchsten Wohnkomfort
mit dem Soft-Shag „Koala”
Gestalten Sie Ihre Wohnwelt mit unserem neuen, exklusiven Hochflor-Teppichboden.
- erhältlich in 13 topmodischen Farbvariationen
- 2-fach TÜV geprüft
- Allergiker geeignet
- geräusch- und trittschalldämmend
- luxuriöser Komfortwert
- permanent antistatisch
- geeignet für Fußbodenheizung
- knick- und bruchfester TOP-BAC-Rücken
- 15 Jahre Qualitätsgarantie
Technische Daten Soft-Shag „Koala” als PDF
Technische Daten Soft-Shag „Koala”
| Produktinformationen | |
| Rücken | TOP-BAC |
| Beschreibung | exclusiver und eleganter Soft-Shag |
| Technische Daten | Polmaterial/Nutzschicht: 100 % Polyamid 6 |
| Noppenzahl/Teilung | 40.000/m2 3/8” |
| Gesamthöhe | ca. 13,0 mm |
| Gesamtgewicht/Flächengewicht | ca. 2.810 g/m2 |
| Garneinsatzgewicht | 1400 g/m2 |
| Poldicke über Grundgewebe | ca. 10,0 mm |
| Polrohdichte | ca. 0,13 g/cm3 |
| Trägermaterial | PP-Bändchengewebe |
| Art der Färbung | Stückfärbung |
| Mechanische Beanspruchung | Tretradtest nach DIN 54 322: Gewichtsverlust 1 % Trommeltest nach DIN 54 323: Note 2,5 (Bestnote 5) |
| Eindruckverhalten | Statische Belastung: DIN 54 316: Resteindruck 1,2 mm |
| Beständigkeiten | Lichtechtheit DIN 54 011: Stufe 6-7 (höchste Stufe 8) Reibechtheit DIN 54 021: Stufe 5 (höchste Stufe 5) Wasserechtheit DIN 54 004/6: Stufe 4-5 (höchste Stufe 5) |
| Wärmedurchlasswiderstand | für Fußbodenheizung DIN 52612 0,14 kW |
| Trittschallabsorption | Trittschallverbesserungsmaß DIN 52 210 + 4109: ca. 29 dB |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | DIN EN 14041:2004 (Efl = B2) |
| Elektrostatische Eigenschaften | permanent antistatisch |
| Verlegeempfehlung | DIN 18365 |
| Klebstoffempfehlung | EC1 sehr emissionsarm, z. B. von Henkel, Schönox, Uzin, Siflor, Wulff |
| Einsatzbereiche | Strapazierwert: normal Komfortwert: luxuriös kompletter Wohnbereich antistatisch geeignet für Fußbodenheizung |
| Farben und Ausführungen | gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage |
Produktionsbreite | 500 cm |






